Анализ на бюджета на общината, подготвен от експертите на „Демократична България“
Изберете от падащото меню частта от бюджета, от която се интереусвате. Ще ви бъдет показани графики, таблици и анализ на проблемите и какво може да се подобри в общината.
# | Име | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | От държавни трансфери | 333,530,262 | 362,040,416 | 428,901,368 | 488,552,432 | 556,103,184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Собствени приходи | 582,769,200 | 612,535,200 | 653,937,100 | 697,216,700 | 778,149,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | - От данъци | 260,170,000 | 286,351,000 | 306,625,000 | 345,825,000 | 393,825,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | - От общински такси | 237,999,200 | 238,754,200 | 255,039,200 | 261,139,000 | 286,764,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3 | - От глоби, санкции и наказателни лихви | 18,700,000 | 20,700,000 | 20,842,900 | 22,000,000 | 26,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | - От други неданъчни приходи | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 | - Приходи и доходи от собственост | 41,000,000 | 40,830,000 | 40,730,000 | 40,952,700 | 39,660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6 | - От продажби на общинско имущество | 26,450,000 | 29,300,000 | 33,600,000 | 31,600,000 | 36,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.7 | - От концесии | 1,450,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.8 | - Средства за внасяне на данъци /ДДС и др./ | -4,800,000 | -6,700,000 | -6,200,000 | -7,600,000 | -7,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Преходен остатък след възстановяване средствата на разпоредит | 7,036,978 | 14,452,489 | 21,648,545 | 119,165,731 | 145,145,388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Заеми за усвояване | 78,233,200 | 13,690,810 | 0 | 29,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Погасяване на заеми | -15,442,400 | -20,611,800 | -32,506,261 | -35,008,500 | -36,322,724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Средства по Европейски програми | 195,000,000 | 275,365,949 | 385,013,968 | 324,128,482 | 260,476,173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ОБЩО ПРИХОДИ | 1,180,177,240 | 1,257,473,064 | 1,456,994,720 | 1,623,054,846 | 1,703,551,521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Източник: https://www.sofia.bg/budget